Index of /web/Documentos/Admision2023
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Relación Final de I..> 2023-10-13 09:34 615K
UROLOGÍA.pdf 2023-10-05 13:56 220K
PEDIATRÍA.pdf 2023-10-05 13:56 244K
PRUEBA A.pdf 2023-10-05 13:56 244K
ANESTESIOLOGIA.pdf 2023-10-05 13:56 241K
CIRUGÍA DE TORÁX Y..> 2023-10-05 13:56 201K
NEUROCIRUGIA.pdf 2023-10-05 13:56 262K
PRUEBA B.pdf 2023-10-05 13:56 242K
RADIOLOGÍA.pdf 2023-10-05 13:56 196K
CIRUGIA GENERAL.pdf 2023-10-05 13:56 255K
ANATOMIA PATOLOGICA.pdf 2023-10-05 13:56 245K
PSIQUIATRÍA.pdf 2023-10-05 13:56 230K
GINECOLOGIA.pdf 2023-10-05 13:56 238K
OFTALMOLOGÍA.pdf 2023-10-05 13:56 225K
Ingresantes adjudica..> 2023-09-16 10:14 427K
vacantes_nacional.pdf 2023-09-15 03:08 501K
adjudicacion naciona..> 2023-09-14 19:21 296K
postulantes_aptos_na..> 2023-09-14 19:03 6.3M
vacantes_nacional_ol..> 2023-09-14 19:03 686K
adjudicacion naciona..> 2023-09-12 16:41 254K
Relación de Ingresa..> 2023-09-10 12:18 568K
comunicado adjudicac..> 2023-09-06 13:33 379K
comunicado adjudicac..> 2023-09-05 23:18 319K
OBSERVACION EN ADJUD..> 2023-09-04 23:31 21K
PROCESO ANTE CONAREM..> 2023-09-04 10:10 533K
PROCESO ANTE UNIVERS..> 2023-09-03 23:46 1.3M
Relacion_Final_de_Po..> 2023-08-25 17:57 1.4M
Relacion_Final_de_Po..> 2023-08-25 07:46 1.4M
Relacion_Final_de_Po..> 2023-08-24 22:08 1.4M
Postulantes Evaluaci..> 2023-08-15 15:04 712K
Acuerdo N° 057-JURA..> 2023-08-15 12:02 264K
Acuerdo N° 052-JURA..> 2023-08-15 12:02 5.9M
Acuerdo N° 053-JURA..> 2023-08-15 12:02 291K
Acuerdo N° 043-JURA..> 2023-08-15 12:02 688K
Acuerdo N° 054-JURA..> 2023-08-15 12:02 2.8M
Acuerdo N° 027-JURA..> 2023-08-08 13:04 139K
Acuerdo N° 028-JURA..> 2023-07-14 14:00 147K
Especialidades Prior..> 2023-07-13 14:28 142K
Acuerdo N° 011-JURA..> 2023-07-05 09:41 114K
Directiva Verificaci..> 2023-07-05 07:52 189K
Acuerdo N° 021-JURA..> 2023-07-03 13:53 129K
Acuerdo N° 004-JURA..> 2023-07-03 12:55 94K
Especialidades Prior..> 2023-07-01 09:52 142K
ESSALUD.pdf 2023-07-01 09:06 300K
OftalmoSalud San Jua..> 2023-06-29 17:20 55K
Sanidades PNP (2).pdf 2023-06-29 17:20 273K
OftalmoSalud San Isi..> 2023-06-29 17:20 54K
Detecta.pdf 2023-06-29 17:20 63K
Clinica Internaciona..> 2023-06-28 09:33 102K
Clinica San Juan de ..> 2023-06-28 09:33 67K
DIRESA San Martin.pdf 2023-06-28 09:33 234K
GERESA Lambayeque (2..> 2023-06-28 09:33 117K
DIRESA Tacna (2).pdf 2023-06-28 09:33 103K
DIRESA Madre de Dios..> 2023-06-28 09:33 64K
Sanidades Ministerio..> 2023-06-28 09:33 187K
Policlinico Guillerm..> 2023-06-28 09:33 60K
Policlinico Alberto ..> 2023-06-28 09:33 111K
Oftalmomedic.pdf 2023-06-28 09:33 72K
Ministerio de Salud.pdf 2023-06-28 09:33 137K
Instituto de Medicin..> 2023-06-28 09:33 84K
Clinica Good Hope.pdf 2023-06-28 09:33 88K
Auna ONCOSALUD.pdf 2023-06-28 09:33 71K
GERESA Loreto.pdf 2023-06-28 09:33 122K
Seguro Social de Sal..> 2023-06-28 09:33 509K
CRONOGRAMA DE ACTIVI..> 2023-06-27 10:51 1.2M
CRONOGRAMA DE ACTIVI..> 2023-06-27 10:51 1.2M
MINSA.pdf 2023-06-26 15:08 516K
PRIVADOS.pdf 2023-06-26 15:08 148K
SANIDADES.pdf 2023-06-26 15:08 227K
MEDICINA LEGAL.pdf 2023-06-26 15:08 125K
GOBIERNOS REGIONALES..> 2023-06-26 15:08 510K
DISPOSICIONES COMPLE..> 2023-06-13 13:20 5.1M
DISPOSICIONES COMPLE..> 2023-06-08 11:09 5.1M
DISPOSICIONES COMPLE..> 2023-06-07 18:08 5.9M
CRONOGRAMA DE ACTIVI..> 2023-03-22 07:38 1.3M
DISPOSICIONES COMPLE..> 2023-02-14 07:29 6.1M
EESS.xlsx 2023-02-03 09:24 2.2M
DISPOSICIONES COMPLE..> 2023-01-27 11:55 5.9M
DISPOSICIONES COMPLE..> 2023-01-27 11:43 5.9M
CRONOGRAMA DE ACTIVI..> 2023-01-26 11:45 1.3M
CRONOGRAMA DE ACTIVI..> 2023-01-13 11:50 1.2M
CRONOGRAMA DE ACTIVI..> 2023-01-12 17:38 1.2M